- Home .
- 定价表
定价表

功能对比
| 功能 | XeroLite | XeroPro Basic  | XeroPro Premium | XeroPro Custom | 
|---|---|---|---|---|
|  |   |   | ||
| 
											适用对象										 | 
											仅需自动化TradingView提醒的轻量级用户										 | 
											使用TradingView 策略,并须要自动化配置提醒和管理订单的中级用户										 | 
											使用 TradingView 和基于指标的策略的高级交易者,提供完整的订单管理、提醒配置和深入回测功能。										 | 
											需要高级定制的专业交易者,包括 TradingView 策略、指标、套利和机器学习等多种交易策略,并提供全面的回测功能。										 | 
| 
											策略类型										 | 
											无										 | 
											- Trading View										 | 
											- TradingView  - 基于指标 | 
											- TradingView  - 基于指标 - 套利 | 
| 
											Tradingview WebHook										 |  |  |  |  | 
| 
											订单管理										 |  |  |  |  | 
| 
											交易规则配置										 |  |  |  |  | 
| 
											简单回测 测试期取决于券商的市场数据可用性 |  |  |  |  | 
| 
											深度回测 外部市场数据测试期要求 > 3 年 |  |  |  |  | 
| 
											自动回测  (优化支持) |  |  | 
											未来路线图										 | 
											未来路线图										 | 
| 
											AI 信号生成										 |  |  |  | |
| 
											市场筛选器										 |  |  |  | |
| 
											日志、报告与分析										 |  |  |  |  | 
| 
											股票券商集成  股票, 外汇、衍生品 | 
											支持盈透证券(Interactive Brokers)(更多券商集成正在进行中)										 | |||
| 
											股票券商集成										 |  |  |  | |
| 
											定制化/个性化										 | 
											额外收费服务,费用基于工时计算										 | |||
| 
											免费定制服务?										 |  | 
											订阅至少 6 个月可享受最高 30 工时的免费定制服务										 | ||

定价表
| 方案 | XeroLite | XeroPro Basic  | XeroPro Premium | XeroPro Custom | 
|---|---|---|---|---|
| 
											一次性付费										 | 
											199 美元										 | 
											无										 | 
											无										 | 
											无										 | 
| 
											按月订阅										 | 
											无										 | 
											79 美元  / 月										 | 
											179 美元  / 月										 | 
											联系我们 以了解更多 | 
| 
											3 个月订阅										 | 
											无										 | 
											75 美元  / 月  节省 5.06 % | 
											169 美元  / 月 节省 5.58% | |
| 
											6 个月订阅										 | 
											无										 | 
											67 美元  / 月 节省 15.19% | 
											149 美元  / 月  节省 16.76% | |
| 
											1年订阅										 | 
											无										 | 
											59 美元  / 月  节省 25.32% | 
											134 美元  / 月 节省 25.14% | |
| 
											免费试用										 | 
											15 天免费试用。										 | 
											15 天免费试用。每位用户将设置一个新的实例用于测试。										 | ||
| 
											虚拟专用服务器 (VPS)										 | 
											不包含 VPS  推荐规格 2CPU 8GB | 
											包含 VPS  2CPU 8GB | 
											包含 VPS   4CPU 16GB | 
											包含 VPS  具体规格待确认 | 
| 
											 第三方市场数据源及集成										 | 
											不包含										 | 
											不包含										 | 
											不包含										 | 
											不包含										 | 
| 
											Action										 | ||||
 
          